Fallout 4Vurderinger„Welcome Home“
|
|
|
|
||||||
| # | Profil | Kommentar | Dato |
Tid | Vurdering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Objektivt dårligt FPS-gameplay og sjusket teknisk. Spillets verden er dog uden sammenligning og suger timerne ud af mig som intet andet spil, problemerne til trods. | 20/02-17 | 200-t | 7/10 | ||
| 2. | Alt hvad man har kunnet ønske sig, og meget mere til. Kæmpestort og propfyldt med ting at lave. Flot og velkørende. Muligvis det bedste spil i serien. | 10/04-16 | 200-t | 9/10 | ||
| 3. | Ikke skyggen af originalitet og masser af genbrug fra forgængeren. Interessant setting og godkendt gameplay, men kedelige figurer og dialog der bidrager til at historien aldrig bliver interessant. | 08/01-16 | Gennemført | 6/10 | ||
| 4. | Løser en række irritationmomenter men er også fyldt med mere tætpakken generisk indhold end forgængerne, og kvaliteten af hoved- og sidemissioner er ikke nær så høj. | 05/01-16 | 100-150t | 7/10 | ||


copyright Play:Right 2002-2025