Worms ArmageddonSamlere
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Platform | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PC | EU | + | - | + | Meget god | 01/03-20 | ||||
| 2. | PC | EU | + | + | + | God | 17/08-18 | ||||
| 3. | N64 | EU | + | - | - | God | 17/01-15 | ||||
| 4. | PS1 | EU | + | - | - | 08/09-13 | |||||
| 5. | DC | EU | + | + | + | God | 23/09-12 | ||||
| 6. | N64 | EU | + | + | + | Mint komplet | 25/06-12 | ||||
| 7. | DC | EU | + | + | + | Mint | 09/05-12 | ||||
| 8. | DC | EU | + | + | - | Meget god | 23/11-10 | ||||
| 9. | DC | EU | + | + | + | God | 20/02-10 | ||||
| 10. | DC | EU | + | + | + | God | 15/10-09 | ||||
| 11. | DC | EU | + | + | + | Mint komplet | 24/01-09 | ||||
| 12. | DC | EU | + | + | + | Mint komplet | 29/03-08 | ||||
| 13. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 09/12-07 | ||||
| 14. | DC | EU | + | + | + | 28/10-07 | |||||
| 15. | N64 | EU | + | + | + | Meget god | 06/10-07 | ||||
| 16. | N64 | EU | + | + | + | 11/07-07 | |||||
| 17. | PC | EU | + | - | - | Middel | 07/02-06 | ||||
| 18. | PS1 | EU | + | + | + | God | 21/01-06 | ||||
| 19. | DC | EU | + | + | + | Mint komplet | 24/10-05 | ||||
| 20. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 22/07-05 | ||||
| 21. | PC | EU | + | + | + | God | 16/02-05 | ||||
| 22. | DC | EU | + | + | + | Mint | 18/10-04 | ||||
| 23. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 04/10-04 | ||||
| 24. | DC | EU | + | + | + | Middel | 26/09-04 | ||||
| 25. | PC | + | + | + | 13/05-04 | ||||||
| 26. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 18/04-04 | ||||
| 27. | GBC | EU | + | - | - | 12/09-03 | |||||
| 28. | PC | + | + | + | 14/07-03 | ||||||
| 29. | DC | EU | + | + | + | 01/07-03 | |||||






copyright Play:Right 2002-2025