Red SteelSamlere„The Weapon is in your Hand, Master it!“
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | Meget god | 01/04-23 | |||||
| 2. | EU | + | + | + | Meget god | 09/01-23 | |||||
| 3. | EU | + | + | + | Middel | 04/05-20 | |||||
| 4. | EU | + | + | + | Meget god | 02/04-17 | |||||
| 5. | EU | + | + | + | God | 03/03-17 | |||||
| 6. | EU | + | + | + | Meget god | 04/12-15 | |||||
| 7. | EU | + | + | + | Middel | 03/09-15 | |||||
| 8. | EU | + | + | + | Meget god | 02/07-14 | |||||
| 9. | EU | + | + | + | Meget god | 28/06-13 | |||||
| 10. | EU | + | + | + | Meget god | 17/03-13 | |||||
| 11. | EU | + | + | + | 13/09-10 | ||||||
| 12. | EU | + | + | + | Ny forseglet | 26/08-10 | |||||
| 13. | EU | + | + | + | Mint | 24/04-08 | |||||
| 14. | EU | + | + | + | Mint komplet | 28/03-08 | |||||
| 15. | EU | + | + | + | Mint | 04/07-07 | |||||
| 16. | EU | + | + | + | Mint komplet | 06/05-07 | |||||
| 17. | EU | + | + | + | 15/01-07 | ||||||


copyright Play:Right 2002-2026