Final Fantasy III (2006)Samlere„A fantasy reborn“
|
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | Middel | 22/03-13 | |||||
| 2. | EU | + | + | + | God | 14/02-13 | |||||
| 3. | US | + | + | + | Mint komplet | 29/12-12 | |||||
| 4. | US | + | + | + | Mint | 23/09-12 | |||||
| 5. | EU | + | + | + | 08/10-11 | ||||||
| 6. | EU | + | + | + | Meget god | 03/01-10 | |||||
| 7. | US | + | + | + | Meget god | 26/09-08 | |||||
| 8. | EU | + | + | + | Meget god | 07/08-08 | |||||
| 9. | US | + | + | + | Mint komplet | 26/08-07 | |||||
| 10. | EU | + | + | + | Ny forseglet | 08/06-07 | |||||
| 11. | EU | + | + | + | Mint | 26/05-07 | |||||
| 12. | EU | + | + | + | Mint komplet | 15/05-07 | |||||
| 13. | US | + | + | + | Mint komplet | 28/11-06 | |||||
| 14. | US | + | + | + | 22/11-06 | ||||||
| 15. | JP | + | + | + | 13/11-06 | ||||||

copyright Play:Right 2002-2026