Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double TroubleSamlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JP | + | + | + | Meget god | 25/09-25 | |||||
| 2. | EU | + | - | - | God | 15/01-22 | |||||
| 3. | EU | + | - | - | God | 04/08-16 | |||||
| 4. | JP | + | + | + | Meget god | 21/06-15 | |||||
| 5. | EU | + | + | + | Mint | 29/12-13 | |||||
| 6. | EU | + | + | + | Meget god | 13/09-13 | |||||
| 7. | JP | + | + | + | God | 29/03-13 | |||||
| 8. | EU | + | - | - | Meget god | 09/10-12 | |||||
| 9. | EU | + | - | - | Meget god | 20/09-12 | |||||
| 10. | EU | + | + | + | Mint komplet | 24/06-12 | |||||
| 11. | EU | + | - | - | God | 23/06-12 | |||||
| 12. | EU | + | + | + | 16/07-11 | ||||||
| 13. | EU | + | + | + | 02/02-11 | ||||||
| 14. | EU | + | + | + | Mint komplet | 04/12-09 | |||||
| 15. | US | + | + | + | God | 30/11-09 | |||||
| 16. | JP | + | + | + | God | 20/07-09 | |||||
| 17. | EU | + | - | - | 11/07-08 | ||||||
| 18. | EU | + | - | + | God | 09/02-06 | |||||
| 19. | EU | + | - | + | God | 09/02-05 | |||||
| 20. | EU | + | + | - | Meget god | 17/10-04 | |||||
| 21. | EU | + | - | - | Meget god | 25/03-04 | |||||
| 22. | EU | + | + | + | 01/07-03 | ||||||
| 23. | EU | + | - | + | God | 01/07-03 | |||||


copyright Play:Right 2002-2026