Armed And DangerousSamlere„There's no kill like overkill!“
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Platform | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PC | EU | + | + | + | God | 16/02-21 | ||||
| 2. | PC | EU | + | + | + | God | 26/01-19 | ||||
| 3. | XBX | US | + | + | + | God | 14/03-17 | ||||
| 4. | XBX | EU | + | + | + | Meget god | 12/05-15 | ||||
| 5. | PC | EU | + | + | + | Ny forseglet | 12/04-13 | ||||
| 6. | PC | EU | + | + | + | 10/11-11 | |||||
| 7. | XBX | EU | + | + | + | Meget god | 11/11-06 | ||||
| 8. | PC | EU | + | + | + | Mint komplet | 28/12-04 | ||||



copyright Play:Right 2002-2025