Armed And DangerousReviews„There's no kill like overkill!“
|
| # | Magazine | Quote | Platform | Grade |
Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (awaiting quote...)- Jacob Honoré Johansen | PC | 8/10 | Link... | |
| 2. | (awaiting quote...)- Rene Bergfort | PC | 8/10 | ||
| 3. | (awaiting quote...)- Brian Wenzel | PC | 4/6 | Link... | |
| 4. | (awaiting quote...)- Anders Petersen | PC | 4/6 | Link... | |
| 5. | (awaiting quote...)- Kim Dorff Hansen | PC | 7.5/10 | ||
| 6. | (awaiting quote...)- Nicolas Elmøe | XBX | 4/6 | Link... | |
| 7. | (awaiting quote...)- Thomas Vigild | XBX | 4/6 | Link... | |
| 8. | (awaiting quote...)- Anders Lauge Madsen | PC | 74% | ||
| 9. | „...temmeligt underholdende, så længe det varer, men fremstår aldrig som et mesterværk. ...cadeut til udviklerne for at puste lidt humor ind i en branche, der til tider godt kan tage sig selv en anelse for seriøst.“ - Alan Vittarp Rasmussen |
PC | 7/10 | Link... | |
| 10. | (awaiting quote...)- Ole Steiness | PC | 6.5/10 | ||
| 11. | (awaiting quote...)- Thomas Vigild | PC | 3/6 | Link... |



copyright Play:Right 2002-2025