Hall Of Fame
Alle top 10 placeringer i alle spil optjener point til den samlede stilling for alle spillere.
Læs regler for Hall Of Fame.
Læs regler for Hall Of Fame.
| # | Initialer | Navn | Point |
|---|---|---|---|
| 1. | RJK | Rune J. Keller | 6'472 |
| 2. | DAC | Desmoine Antonio Collins | 3'485 |
| 3. | TJU | Jesper Ulstrup Madsen | 2'653 |
| 4. | ANS | Anders Stensgaard | 2'343 |
| 5. | CKK | Casper Köbke | 1'834 |
| 6. | JBS | Jacob Spring | 1'825 |
| 7. | EXA | Kim Köbke | 1'424 |
| 8. | MED | Morten Ejlerskov Deleuran | 1'295 |
| 9. | BAD | Brian Juelsgaard | 1'180 |
| 10. | LMS | Leif Mørck Schmidt | 1'064 |
| 11. | DHB | Danny Høgenhaug Bak | 1'043 |
| 12. | SEB | Sebastian Haaland | 790 |
| 13. | MHO | Michael Holst-Olesen | 728 |
| 14. | .HA | Henrik Adolfsen | 695 |
| 15. | MKL | Mikkel Scheufens Petersen | 296 |
| 16. | JBP | Jakob Bang Pedersen | 232 |
| 17. | DAL | Daniel Larsen | 213 |
| 18. | POW | Pelle Wehner | 185 |
| 19. | REK | Eddie Keller | 164 |
| 20. | GA7 | Mohamad Dalal | 163 |
| 21. | LWW | Lasse Winther Wehner | 152 |
| 22. | ZNA | Robert Christiansen | 135 |
| 23. | ALL | Allan Nisgaard | 94 |
| 24. | DEB | Denis Berthelsen | 90 |
| 25. | SRL | Steen Larsen | 89 |


copyright